項目名稱 | 上饒市立景創(chuàng)新科技有限公司 (E#廠房及其配套區(qū)域)現(xiàn)役生產裝置安全現(xiàn)狀評價報告 | ||
項目簡介 | 上饒市立景創(chuàng)新科技有限公司位于江西省上饒市廣豐區(qū)上饒高新園區(qū)蘆洋產業(yè)園B區(qū)電子信息雙創(chuàng)園。公司成立于2019年04月16日,法人代表:易先軍,注冊資本:壹億元整,類型屬于有限責任公司。根據(jù)《國民經濟行業(yè)分類》(GB/T4754-2017),該公司分類代碼為C3979,屬于其他電子器件制造。根據(jù)《產業(yè)結構調整指導目錄(2019年本)》的規(guī)定,該公司涉及的生產工藝、產品及設備不屬于其中的淘汰類、限制類。 | ||
姓名 | 資質證書號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
項目組成員 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
報告編制人 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
報告審核人 | 夏長喜 | 0800000000101592 | 002340 |
過程控制負責人 | 張飛虎 | S011032000110193000949 | 036205 |
技術負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現(xiàn)場開展安全評價工作人員 | 時間 | 主要任務 | |
胡南云 | 2020年10月12日 | 現(xiàn)場勘察/現(xiàn)場復查; 收集資料、報告編制、過程控制 | |
鄒文斌 | 2020年10月12日 | 現(xiàn)場勘察、提出評價意見 | |
劉建強 | 2020年10月12日 | 現(xiàn)場勘察、提出評價意見 | |
評價結論 | 綜上所述:上饒市立景創(chuàng)新科技有限公司(E#廠房及其配套區(qū)域)現(xiàn)役生產裝置的危險、有害因素可控,滿足安全生產條件,符合相關法律法規(guī)的要求。 | ||
報告提交時間 | 2020年11月25日 |
現(xiàn)場照片