項目名稱 | |||
項目簡介 | 項目名稱:13500t/a有機中間體項目(一期12300t/a) 建設單位:江西香海生物科技有限公司 企業(yè)性質:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) 項目性質:新建 擬建地點:江西省新余市高新開發(fā)區(qū)東興路3919號江西香海生物科技有限公司地塊一和地塊二(化工集中區(qū)內) 13500t/a有機中間體項目總投資額:12910.41萬元 地塊一總用地面積62253.49m2(合93.38畝),地塊二總占地面積:67115.3 m2(合100.8畝) 總圖設計單位:廣東政和工程有限公司 資質等級:化工甲級 根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》(GB/T 4754-2017)及《《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》國家標準第1號修改單》(GB/T 4754-2017/XG1-2019),擬建項目行業(yè)類別為化學原料和化學制品制造業(yè)---香料、香精制造,行業(yè)代碼為2684。 江西香海生物科技有限公司13500t/a有機中間體項目備案文件(統(tǒng)一項目代碼為:2019-360598-26-03-026145,備案機關:新余高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)發(fā)展和改革局,備案日期:2020年11月16日) 安全生產許可證(編號:(贛)WH安許證字[2018]1002號,許可范圍:呋喃酮(1000噸/年)、硫噻唑(500t/a)、2,5-二溴-3,4-己二酮(500t/a),有效期:2018年8月27日至2021年8月26日,發(fā)證機關:江西省應急管理廳) 應急救援預案(備案編號:360501-2018-0115,備案日期2018年12月27日,備案機關:新余市安全生產應急救援指揮中心) | ||
姓 名 | 資格證書號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 皮國新 | 1100000000202062 | 019542 |
項目組成員 | 鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
胡南云 | 1100000000200498 | 019541 | |
張偉 | 1700000000301547 | 031413 | |
孫云 | S011035000110193001213 | 035745 | |
報告編制人 | 皮國新 | 1100000000202062 | 019542 |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
報告審核人 | 夏長喜 | 0800000000101592 | 002340 |
過程控制負責人 | 孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 |
技術負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務 | |
胡南云 | 2020.7.8—2021.1.6 | 現(xiàn)場勘察/現(xiàn)場復查;過程控制 | |
鄒文斌 | 2020.7.8—2021.1.4 | 收集資料、現(xiàn)場復查、報告編制、提出評價意見 | |
評價結論 | 江西香海生物科技有限公司13500t/a有機中間體項目(一期12300t/a)在以后的初步設計、施工圖設計和建設施工、安裝調試及生產運行中,如能嚴格執(zhí)行國家有關安全生產法律、法規(guī)和有關標準、規(guī)范,認真落實擬建項目可行性研究報告提出的安全措施,并合理采納本報告中安全對策措施及建議,真正做到安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用的“三同時”,工程潛在的危險、有害因素可得到有效控制,風險在有效控制和可接受范圍內。 | ||
報告提交時間 | 2021年1月14日 |
現(xiàn)場照片