項(xiàng)目名稱 |
撫州市東鄉(xiāng)區(qū)海潤(rùn)礦業(yè)有限公司尾礦庫尾砂回采工程安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 撫州市東鄉(xiāng)區(qū)海潤(rùn)礦業(yè)有限公司尾礦庫(以下簡(jiǎn)稱“海潤(rùn)尾礦庫”)位于撫州市東鄉(xiāng)區(qū)虎圩鄉(xiāng)境內(nèi),北距東鄉(xiāng)區(qū)直線距離12公里,有鄉(xiāng)村公路可以直達(dá)尾礦庫,交通方便?,F(xiàn)狀尾礦庫主壩頂中心地理坐標(biāo)為:東經(jīng)116°36′52.62″,北緯28°8′44.76″。尾礦庫交通位置圖見圖2-1。 海潤(rùn)尾礦庫于二十世紀(jì)九十年代末由水庫改建而成,原設(shè)計(jì)單位為南昌有色冶金設(shè)計(jì)研究院,2003年,長(zhǎng)沙有色冶金設(shè)計(jì)研究院對(duì)該尾礦庫進(jìn)行整改方案設(shè)計(jì),2006年6月發(fā)生潰壩現(xiàn)象,江西省冶金設(shè)計(jì)院提交了修復(fù)加固整治設(shè)計(jì)方案,2011年委托福建省冶金工業(yè)設(shè)計(jì)院進(jìn)行了加高擴(kuò)容設(shè)計(jì),采用尾砂堆積壩對(duì)尾礦庫進(jìn)行加高,從75.0m高程加高至80.0m,并新建3號(hào)副壩,加高后尾礦壩最終壩頂高程為80.0m,主壩總壩高為19.6m,總庫容為133.51×104m3,尾礦庫為四等庫,新建排水斜槽+連接井+排水涵洞排洪排水;尾礦庫加高擴(kuò)容工程由江西省東鄉(xiāng)縣水電建筑工程有限公司施工,湖北三峽建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司監(jiān)理,2013年11月,南昌安達(dá)安全技術(shù)咨詢有限公司出具了東鄉(xiāng)縣海潤(rùn)礦業(yè)有限公司尾礦庫加高擴(kuò)容建設(shè)項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告;尾礦庫現(xiàn)在安全生產(chǎn)許可證有效期為2021年02月07日至2024年02月06日,現(xiàn)在尾礦庫仍在運(yùn)行。 尾礦壩采用初期土壩經(jīng)碾壓塊石加固+上游式尾砂堆積壩,已堆積三級(jí)子壩,現(xiàn)堆積壩頂高程81.6m,初期壩頂高程為71.0m,堆積壩高10.6m,根據(jù)工勘揭示,初期壩軸線處底高程為62.4m,初期壩高8.6m,尾礦壩總壩高為19.2m,總庫容133.51×104m3,入庫尾砂量93.46×104m3,尾礦庫為四等庫。 海潤(rùn)尾礦庫已達(dá)到原設(shè)計(jì)最終堆積高度,公司礦山現(xiàn)有采空區(qū)需要進(jìn)行回填,根據(jù)國(guó)家提倡的固廢再利用政策及“贛安監(jiān)管一字〔2018〕49號(hào)”文件中尾礦綜合利用規(guī)定,結(jié)合現(xiàn)在市場(chǎng)砂石價(jià)格緊俏,尾砂需求量較大,尾砂回采作為建材外賣可取得一定的經(jīng)濟(jì)效益,而且尾砂回采可降低堆積壩高程,提高尾礦庫的安全穩(wěn)定性,尾礦庫回采完成后并經(jīng)安全論證后可恢復(fù)使用,為礦山后期發(fā)展提供充足的尾礦堆存空間,有利于礦山發(fā)展,因此決定對(duì)海潤(rùn)尾礦庫進(jìn)行尾砂回采,粗尾砂外賣,細(xì)粒尾砂濃縮后充填采空區(qū)。 2022年6月?lián)嶂菔袞|鄉(xiāng)區(qū)海潤(rùn)礦業(yè)有限公司委托金建工程設(shè)計(jì)有限公司編制了《撫州市東鄉(xiāng)區(qū)海潤(rùn)礦業(yè)有限公司尾礦庫尾砂回采工程可行性研究報(bào)告》,2022年6月企業(yè)委托我公司對(duì)該尾礦庫尾砂回采工程進(jìn)行安全預(yù)評(píng)價(jià) | ||
姓名 | 資質(zhì)證書號(hào) | 從業(yè)登記編號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 段強(qiáng) | S011035000110192001532 | 027201 |
項(xiàng)目組成員 | 葉楊發(fā) | S011035000110193001234 | 038804 |
段強(qiáng) | S011035000110192001532 | 027201 | |
劉冬 | S011035000110193001264 | 035395 | |
報(bào)告編制人 | 葉楊發(fā) | S011035000110193001234 | 038804 |
報(bào)告審核人 | 周顯彤 | 0800000000203949 | 010348 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 張飛虎 | S011032000110193000949 | 036205 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 彭呈喜 | 0800000000101601 | 002717 |
現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
葉楊發(fā) | 2022年6月20日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察/現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查;收集資料、報(bào)告編制、過程控制 | |
段強(qiáng) | 2022年6月20日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察、提出評(píng)價(jià)意見 | |
劉冬 | 2022年6月20日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察、提出評(píng)價(jià)意見 | |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 依據(jù)《撫州市東鄉(xiāng)區(qū)海潤(rùn)礦業(yè)有限公司尾礦庫尾砂回采工程可行性研究報(bào)告》建設(shè)方案,通過對(duì)自然災(zāi)害、地質(zhì)環(huán)境災(zāi)害和人文環(huán)境對(duì)尾礦庫安全的影響分析可知,《可研》建設(shè)方案基本合理可行,尾礦庫回采后不會(huì)對(duì)下游村莊和周圍環(huán)境安全造成災(zāi)害,周圍環(huán)境對(duì)尾礦庫安全的影響亦在可控范圍之內(nèi)。 《可研》建設(shè)方案確定了尾礦庫回采開采范圍、開采順序、開采方法等建設(shè)方案,按照《可研》建設(shè)方案與本報(bào)告建議進(jìn)行尾礦庫回采,能滿足尾礦庫回采安全運(yùn)行要求。 綜合以上評(píng)價(jià)結(jié)果,建設(shè)單位依據(jù)建設(shè)方案,結(jié)合本報(bào)告提出的安全措施建議,進(jìn)行撫州市東鄉(xiāng)區(qū)海潤(rùn)礦業(yè)有限公司尾礦庫尾砂回采工程建設(shè)項(xiàng)目后續(xù)設(shè)計(jì)、施工、生產(chǎn)、管理,則尾礦庫回采危險(xiǎn)、有害因素的風(fēng)險(xiǎn)程度可以控制在可承受的范圍之內(nèi),回采利用工程安全條件可滿足安全生產(chǎn)需要 | ||
報(bào)告提交時(shí)間 | 2022年6月27日 |
現(xiàn)場(chǎng)照片