項目名稱 | 宜黃縣嘉實置業(yè)有限公司加油站建設工程項目安全驗收評價報告 | ||
項目簡介 | 宜黃縣嘉實置業(yè)有限公司加油站站址位于江西省撫州市宜黃縣鳳岡鎮(zhèn)高速收費站東南方向。該加油站總平面布置圖由九江石化設計工程有限公司進行設計,該加油站設4個承重SF雙層埋地臥式油罐,油罐布置在罩棚行車道下,由東南至西北依次為0#柴油儲罐1個(30m3)、92#汽油儲罐1個(30m3)、95#汽油儲罐1個(30m3)、98#汽油儲罐1個(30m3),罐總?cè)萘繛?/span>120m3,柴油折算后總儲量為105m3,依據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標準》(GB50156-2021)對加油站的劃分,該加油站屬于二級加油站,同時也是新建項目。 表1 加油站基本情況 企業(yè)名稱宜黃縣嘉實置業(yè)有限公司加油站注冊地址江西省撫州市宜黃縣鳳岡鎮(zhèn)高速收費站東南方向聯(lián)系電話15907041169傳真 郵政編碼344400企業(yè)類型有限責任公司分公司(自然人投資或控股)登記機關(guān)宜黃縣市場監(jiān)督管理局法定代表人鄭江主要負責人鄭江職工人數(shù)3人技術(shù)管理人數(shù)/安全管理人數(shù)1人注冊資本/固定資產(chǎn)/上年銷售額/經(jīng)營場所地址江西省撫州市宜黃縣鳳岡鎮(zhèn)高速收費站東南方向產(chǎn)權(quán)自有? 租賃□ 承包□儲存設施地址江西省撫州市宜黃縣鳳岡鎮(zhèn)高速收費站東南方向建筑結(jié)構(gòu)埋地儲存能力120m3產(chǎn)權(quán)自有? 租賃□ 承包□主要管理制度名稱1、加油站站長安全生產(chǎn)責任制、安全管理人員安全生產(chǎn)責任制、加油員安全生產(chǎn)責任制、計量員安全生產(chǎn)責任制等;2、安全生產(chǎn)教育和培訓制度、安全風險分級管控制度、易燃易爆危險化學品安全管理制度、勞動保護用品使用和管理制度、消防管理制度、隱患排查與治理管理制度、加油站值班制度、安全生產(chǎn)資金投入保障制度、應急預案等;3、加油操作規(guī)程、接卸油操作規(guī)程、人工計量操作規(guī)程等。主要消防安全施工、器具配備情況名稱數(shù)量儲存位置狀況MFT/ABC35型推車式干粉滅火器1臺卸油點有效 MF/ABC5型手提式干粉滅火器16具加油區(qū)、站房、卸油點MT7手提式二氧化碳滅火器2具配電間消防鏟1把卸油點消防桶1個卸油點滅火毯15塊卸油點、加油區(qū)、站房2m3消防沙池1個卸油點 經(jīng)營危險化學品范圍劇毒化學品成品油其他危險化學品品名規(guī)模用途品名規(guī)模用途品名規(guī)模用途 0#柴油1×30m3車用 92#汽油1×30m3車用 95#汽油1×30m3車用 98#汽油1×30m3車用 申請經(jīng)營方式批發(fā)□ 零售? 化工企業(yè)外設銷售網(wǎng)點□
| ||
姓名 | 資質(zhì)證書號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 姜鋒 | S011035000110202001353 | 015901 |
項目組成員 | 姜鋒 | S011035000110202001353 | 015901 |
徐剛鋒 | CAWS350000230200258 | 043174 | |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
報告編制人 | 姜鋒 | S011035000110202001353 | 015901 |
徐剛鋒 | CAWS350000230200258 | 043174 | |
報告審核人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 |
過程控制負責人 | 堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 |
技術(shù)負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務 | |
姜鋒 | 2024年11-12月 | 現(xiàn)場勘查、調(diào)查分析、報告編制 | |
徐剛鋒 | 2024年11-12月 | 現(xiàn)場勘察、資料收集、資料分析、報告編制 | |
劉建強 | 2024年11-12月 | 資料收集與分析、危險有害因素辨識 | |
評價結(jié)論 | 綜合上述:宜黃縣嘉實置業(yè)有限公司加油站符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、標準、規(guī)范的要求,工藝設備安全可靠,安全風險可控,風險程度是可接受的,具備危險化學品的經(jīng)營安全條件。 | ||
報告提交時間 | 2025年01月17日 |
2(水印版)宜黃縣嘉實置業(yè)有限公司加油站建設工程項目安全驗收評價報告.pdf
現(xiàn)場照片