項(xiàng)目名稱 | 國(guó)家電網(wǎng)有限公司直流建設(shè)分公司南昌±800千伏特高壓換流站工程 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告)安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 1)項(xiàng)目名稱:國(guó)家電網(wǎng)有限公司直流建設(shè)分公司南昌±800千伏特高壓換流站工程; 2)建設(shè)地點(diǎn):江西省撫州市東鄉(xiāng)區(qū); 3)建設(shè)單位:國(guó)家電網(wǎng)有限公司直流建設(shè)分公司; 4)設(shè)計(jì)單位:中國(guó)電力工程顧問集團(tuán)華北電力設(shè)計(jì)院有限公司、中國(guó)電力工程顧問集團(tuán)東北電力設(shè)計(jì)院有限公司、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)廣東省電力設(shè)計(jì)研究院有限公司 資質(zhì):均具備工程綜合設(shè)計(jì)甲級(jí); 安全設(shè)施設(shè)計(jì)單位:中國(guó)電力工程顧問集團(tuán)華北電力設(shè)計(jì)院有限公司、中國(guó)電力工程顧問集團(tuán)東北電力設(shè)計(jì)院有限公司、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)廣東省電力設(shè)計(jì)研究院有限公司 資質(zhì):均具備工程綜合設(shè)計(jì)甲級(jí); 5)施工安裝單位:中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)天津電力建設(shè)有限公司(資質(zhì)證書編號(hào):D112060988;建筑工程施工總承包一級(jí)、電力工程施工總承包一級(jí));江西省送變電工程有限公司(資質(zhì)證書編號(hào):D136094902;電力工程(限送變電)施工總承包一級(jí));安徽送變電工程有限公司(資質(zhì)證書編號(hào):D134094162; 電力工程施工總承包一級(jí)(限送變電);中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)江蘇省電力建設(shè)第三工程有限公司(證書編號(hào):D332032714;公路工程施工總承包叁級(jí);機(jī)電工程施工總承包叁級(jí);地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包叁級(jí);鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包叁級(jí);建筑機(jī)電工程專業(yè)承包壹級(jí))。 6)監(jiān)理單位:江西誠(chéng)達(dá)咨詢監(jiān)理有限公司(資質(zhì)證書編號(hào):E136000020;工程監(jiān)理綜合資質(zhì)) 7)建設(shè)項(xiàng)目總投資:靜態(tài)投資531682萬(wàn)元、動(dòng)態(tài)投資550996萬(wàn)元 8)工程建設(shè)規(guī)模: (1)直流雙極額定輸送功率:8000MW。 直流額定電壓:±800kV。 (2)直流出線:直流雙極線路1回,每極 2 個(gè) 12 脈動(dòng)換流器串聯(lián)。接地極出線1回。 (3)交流出線:500kV出線7回,并預(yù)留1回出線間隔;換流站高、低母線之間加裝分段斷路器;高端出線4回,2回至撫州、2回至南昌東;低端出線3回,至南昌交流特高壓站500kV側(cè)。 (4)換流變壓器:全站24臺(tái)工作換流變,4臺(tái)備用換流變,共計(jì)28臺(tái)。換流變單臺(tái)容量389MVA。換流變壓器網(wǎng)側(cè)不裝設(shè)交流PLC設(shè)備。 (5)平波電抗器:每極平波電抗器電感值暫按300mH考慮。平波電抗器按干式絕緣考慮,每極設(shè)4臺(tái),采用“分置于極母線與中性母線”安裝方式,每臺(tái)平抗電感值75mH。 (6)直流濾波器:暫按每極1組無源直流濾波器組考慮。 (7)容性無功補(bǔ)償:直流控制方式按定電壓控制考慮。換流站高端容性無功補(bǔ)償總?cè)萘繒喊?640Mvar考慮,暫分為3大組、12小組,單組容量為220Mvar,按8×HP12/24+1×HP3+3×SC配置;低端容性無功補(bǔ)償總?cè)萘繒喊?700Mvar考慮,暫分為3大組、10小組,單組容量270Mvar,按7×HP12/24+1×HP3+2×SC配置。 (8)感性無功補(bǔ)償:兩臺(tái)500kV站用變壓器分高、低端分別布置,直流高端側(cè)站用變低壓側(cè)裝設(shè)3×90Mvar電抗器,直流低端側(cè)站用變低壓側(cè)裝設(shè)4×90Mvar電抗器。 (9)調(diào)相機(jī):本期安裝2臺(tái)300Mvar調(diào)相機(jī),通過專用變壓器接入 500kV高低端濾波器大組母線,每臺(tái)調(diào)相機(jī)變壓器容量360MVA。每臺(tái)調(diào)相機(jī)具備長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行工況下無功出力-150Mvar~300Mvar的能力。 (10)站用電源:全站考慮3回站用電源。2回為工作電源,從換流站內(nèi)66kV母線引接;第3回為備用電源,從孝崗220kV變電站110kV配電裝置引接,線路長(zhǎng)度13.878km。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書號(hào) | 從業(yè)登記編號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張青云 | 1700000000200607 | 032297 |
項(xiàng)目組成員 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
張青云 | 1700000000200607 | 032297 | |
報(bào)告編制人 | 張青云 | 1700000000200607 | 032297 |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
報(bào)告審核人 | 王干 | S011032000110192001419 | 035905 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
張青云 | 2021年10月19日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察/現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查;收集資料、過程控制 | |
朱細(xì)平 | 2021年10月19日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察、報(bào)告編制、提出評(píng)價(jià)意見 | |
胡南云 | 2021年12月2 日 | 審核、提出評(píng)價(jià)意見 | |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 綜上所述: | ||
報(bào)告提交時(shí)間 | 2022年3月17日 |
現(xiàn)場(chǎng)照片