項目名稱 | 西藏沙渠沙渠防水保溫節(jié)能科技發(fā)展有限公司液化天然氣氣化站新建項目預評價 | ||
項目簡介 | 選址占地3000m2,主要經(jīng)營液化天然氣儲存氣化。 該工程包括液化氣儲罐區(qū)。其中液化氣儲罐區(qū)設有40m3儲罐2臺,50m3儲罐1臺。 | ||
姓名 | 資質證書號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 萬鈞 | S011053000110191001249 | 028456 |
項目組成員 | 萬鈞 | S011053000110191001249 | 028456 |
董光 | 1800000000301254 | 032850 | |
堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 | |
報告編制人 | 萬鈞 | S011053000110191001249 | 028456 |
董光 | 1800000000301254 | 032850 | |
報告審核人 | 皮國新 | 1100000000202062 | 019542 |
過程控制負責人 | 涂志剛 | 1600000000300915 | 028971 |
技術負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務 | |
董 光 | 2020年6月20日 | 現(xiàn)場勘察/現(xiàn)場復查;收集資料、報告編制、過程控制 | |
評價結論 | 評價結論:西藏沙渠沙渠防水保溫節(jié)能科技發(fā)展有限公司從安全角度出發(fā)符合國家有關法律、法規(guī)、標準和規(guī)范的要求。 | ||
報告提交時間 | 2020年6月30日 |
現(xiàn)場照片