項目名稱 | 勁牌有限公司楓林酒廠技改項目安全驗收評價報告 | ||
項目簡介 | 勁牌有限公司(以下簡稱“勁牌公司”)創(chuàng)立于1953年,歷經(jīng)五十余年穩(wěn)定發(fā)展,已成為一家專業(yè)化的健康食品企業(yè)。公司擁有面積400畝的勁牌工業(yè)園和3個原酒制造基地,年生產(chǎn)保健酒的綜合能力達6萬噸。設(shè)立于陽新縣楓林鎮(zhèn)勁牌楓林酒廠(以下簡稱“楓林酒廠”)二期2014年投產(chǎn)。楓林酒廠正式投入運營后,其產(chǎn)生的尾酒直接作為廢水排放,造成了較大的浪費,也有一定安全隱患,經(jīng)公司決定,對楓林酒廠進行技術(shù)改造,增設(shè)一套尾酒提純再利用裝置(精餾塔)。 根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第二十八條“生產(chǎn)經(jīng)營單位新建、改建、擴建工程項目的安全設(shè)施,必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用”的規(guī)定,為實現(xiàn)建設(shè)項目安全措施和設(shè)施與主體工程“三同時”的要求,確保工程安全生產(chǎn)運行,因此,勁牌有限公司委托南昌安達安全技術(shù)咨詢有限公司對本項目進行安全驗收評價。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 何明禮 | 1500000000201299 | 030004 |
項目組成員 | 何明禮 | 1500000000201299 | 030004 |
汪 洋 | 1100000000302545 | 022141 | |
朱細平 | 1500000000300542 | 027047 | |
報告編制人 | 何明禮 | 1500000000201299 | 030004 |
報告審核人 | 汪 洋 | 1100000000302545 | 022141 |
過程控制負責人 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
技術(shù)負責人 | 況 洪 | 1500000000301368 | 026811 |
現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
皮國新 | 2019年11月1日 | 現(xiàn)場勘察/現(xiàn)場復(fù)查;收集資料、報告編制、過程控制 | |
劉玲 | 2019年8月30日 | 現(xiàn)場勘察、提出評價意見 | |
張宗敏 | 2019年8月30日 | 現(xiàn)場勘察、提出評價意見 | |
評價結(jié)論 | 勁牌有限公司楓林酒廠技改項目安全風(fēng)險是受控制的,其風(fēng)險程度是可以接受的,具備安全設(shè)施“三同時”驗收條件。 | ||
報告提交時間 | 2019年11月1日 |
現(xiàn)場照片