項目名稱 | 江西頂耀智能科技有限公司新建年產(chǎn)700MW智能建筑光伏一體化(BIPV)組件制造項目(一期工程年產(chǎn)350MW) | ||
項目簡介 | 江西頂耀智能科技有限公司為滿足不斷擴大的市場需求,擬投資25000萬元。該項目在宜春經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi),主要包括:雙創(chuàng)基地3#廠房,3#廠房共三層,該項目只租賃該廠房的一樓和二樓,三樓目前未使用,其中一樓和二樓生產(chǎn)車間建筑面積總共約4122m2,新建年產(chǎn)700MW智能建筑光伏一體化(BIPV)組件制程項目(一期工程年產(chǎn)350MW),建成投產(chǎn)后(新增)勞動全員為180人。 項目具體情況如下: 項目名稱:江西頂耀智能科技有限公司新建年產(chǎn)700MW智能建筑光伏一體化(BIPV)組件制造項目(一期工程年產(chǎn)350MW) 建設(shè)單位:江西頂耀智能科技有限公司 項目性質(zhì):新建項目 建筑面積:生產(chǎn)車間約4122m2 項目投資:25000萬元 法人代表:鄭小華 建設(shè)地點:江西省宜春經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi) | ||
姓 名 | 資格證書號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
項目組成員 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
朱細平 | 1500000000300542 | 027047 | |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
報告編制人 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
朱細平 | 1500000000300542 | 027047 | |
報告審核人 | 夏長喜 | 0800000000101592 | 002340 |
過程控制負責人 | 張飛虎 | S011032000110193000949 | 036205 |
技術(shù)負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務(wù) | |
胡南云 | 2020.6.17-2021.2.25 | 現(xiàn)場勘察/現(xiàn)場復(fù)查;過程控制 | |
朱細平 | 2020.6.17-2021.2.25 | 收集資料、現(xiàn)場復(fù)查、報告編制、提出評價意見 | |
評價結(jié)論 | 江西頂耀智能科技有限公司700MW智能建筑光伏一體化(BIPV)組件制造項目(一期工程年產(chǎn)350MW)建設(shè)依據(jù)充分,建設(shè)項目的安全措施可行。安全預(yù)評價報告補充的安全措施要納入初步設(shè)計,并作為初步設(shè)計和安全專篇編制依據(jù),留企業(yè)備查。在下一階段設(shè)計、施工及運行、驗收中,應(yīng)按照國家和行業(yè)標準,進行設(shè)計、施工和驗收,把各項安全措施落實到位,加強安全管理,規(guī)范安全行為,項目風險能夠控制在可承受的范圍內(nèi)。 | ||
報告提交時間 | 2021年2月25日 |
現(xiàn)場照片